Bandi di gara - 2015 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
RILIEVI TOPOGRAFICI CON DRONE | Z2D1272A26 | €4178.00 | 20/01/2015 08/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO,CARICO,SMALTIMENTO PERCOLATO | 5795116900 | €350000.00 | 01/09/2014 30/11/2016 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
TRASPORTO SOTTOVAGLIO | 6301567996 | €100000.00 | 31/08/2015 31/01/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
NOLEGGIO COMPATTATORE | 6065064923 | €108213.50 | 01/02/2015 30/06/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
SERVIZI DI ANALISI | 60532568DE | €100000.00 | 27/02/2015 17/04/2017 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
NOLEGGIO CARICATORE CON POLIPO | Z001547F98 | €35625.00 | 28/07/2015 28/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO A FREDDO MEZZO OPERATIVO | ZA2172192E | €33540.00 | 23/11/2015 22/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIGILANZA NOTTURNA | Z4B129B958 | €1080.00 | 31/03/2015 05/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI SICUREZZA | ZBF136C1C5 | €510.00 | 31/03/2015 05/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | ZA1179A374 | €4000.00 | 31/12/2016 31/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSULENZA AMM.VA E FISCALE | ZBF15C94E1 | €20500.00 | 01/01/2015 26/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CANCELLERIA | Z0C12D588E | €2500.00 | 20/01/2015 04/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA MEDICO DEL LAVORO E VISITE | ZD8129BA17 | €4000.00 | 01/01/2015 03/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOMMINISTRAZIONE LAVORO | ZCF15CCC2D | €39000.00 | 01/10/2015 01/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOMMINISTRAZIONE LAVORO | ZD21610671 | €15400.00 | 01/10/2015 01/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2015 | Z3B129F0D7 | €1800.00 | 31/03/2015 31/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTROLLO VASCHE PERCOLATO | ZA414B360A | €9500.00 | 29/06/2015 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DATI AGROMETEO | ZEB18EA5A9 | €60.00 | 29/10/2015 29/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSULENZA | Z2F15D44CA | €2320.00 | 31/08/2015 31/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZA513E98A5 | €6560.00 | 31/03/2015 30/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE PROGRAMMA VASCHE PERCOLATO | ZA216E05F6 | €150.00 | 30/10/2015 30/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRODOTTI DI CONSUMO | ZB416E03F3 | €1100.00 | 30/10/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE MEZZO | Z94164AFBA | €217.00 | 28/09/2015 30/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE MEZZO | ZA9164AF81 | €217.00 | 29/09/2015 30/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOSTITUZIONE SENSORI CENTRALINA METEO | Z59159641C | €1400.00 | 30/07/2015 30/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | ZDE15965A4 | €3078.00 | 30/07/2015 30/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | Z6C1597DD2 | €480.00 | 30/07/2015 31/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONI ORDINARIE | ZAD17D6982 | €805.00 | 10/12/2015 29/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z5412F863D | €6270.00 | 29/01/2015 31/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z0817D0621 | €6545.00 | 28/12/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO TRITURATORE | ZEA15D1911 | €280.00 | 28/08/2015 31/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONI IDRAULICHE | ZA0158BBFA | €244.00 | 28/07/2015 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | Z94158CF4B | €1020.00 | 28/07/2015 31/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE POMPE | Z05158D2E9 | €563.00 | 28/07/2015 28/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE IMPIANTI | Z57145161B | €210.00 | 03/03/2015 28/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z8D14516EF | €8036.00 | 28/04/2015 28/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO OPERATIVO | ZA512F4DA2 | €960.00 | 28/01/2015 28/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONI | Z9712F4DC8 | €1000.00 | 28/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSULENZE COMMERCIALI | Z8312F4E46 | €282.00 | 28/01/2015 05/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERIFICHE SISTEMI QUALITA’ AMBIENTE E EMAS | Z3D1754151 | €5316.00 | 27/11/2015 27/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE | ZCB1754255 | €190.00 | 06/11/2015 27/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE RECICLATO | Z1E16C6BD8 | €3000.00 | 27/10/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE PROGRAMMA VASCHE PERCOLATO | ZED15CE102 | €240.00 | 27/08/2015 27/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | Z8A1587F24 | €250.00 | 23/07/2015 27/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO | Z421587F58 | €1260.00 | 27/07/2015 31/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
OLIO E GRASSO MEZZI | Z281365957 | €3000.00 | 27/02/2015 31/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TAGLIANDO PALA GOMMATA | Z2017499AF | €1653.00 | 26/11/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO | ZCF15CCC2D | €32000.00 | 26/08/2015 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA APPARECCHIATURE SISTEMA ALLARME VASCHE PERCOLATO | ZC214B83BD | €1500.00 | 26/05/2015 28/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONI VASCHE PERCOLATO | Z0414B847E | €340.00 | 26/05/2015 29/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE RICAMBIO VASCHE PERCOLATO | Z2014B852D | €2310.00 | 26/05/2015 29/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA SONDA RESISTIVA VASCA PERCOLATO | ZC814B855B | €750.00 | 26/05/2015 28/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | Z9A14B86AF | €534.00 | 21/04/2015 26/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI ACQUE SOTTERRANEE | ZE814B871E | €3000.00 | 30/04/2015 26/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI RIFIUTO | Z3614BCBD1 | €240.00 | 16/04/2015 26/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONI POMPE | Z6A13D6B6D | €160.00 | 26/03/2015 26/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE MEZZO | Z7E13DAF91 | €373.00 | 26/03/2015 26/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z89163C55F | €7231.00 | 25/09/2015 30/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE SU TRITURATORE | ZC4163D641 | €1600.00 | 25/09/2015 30/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE ANNUALE SOFTWARE | ZCE163D8F3 | €1264.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GRASSO E OLIO MEZZI | ZB015C6D8A | €410.00 | 25/08/2015 31/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CONSUMO | ZA815C80F4 | €97.00 | 31/07/2015 25/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA | ZBC15C8171 | €340.00 | 31/07/2015 25/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTROLLO VASCHE PERCOLATO | ZA414B360A | €9500.00 | 25/05/2015 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI SU CAMPIONE RIFIUTO | ZBB13D4B55 | €90.00 | 25/03/2015 30/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INSTALLAZIONE SOFTWARE PROGRAMMI | ZAC13D4F22 | €2500.00 | 25/03/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE GOMMA MEZZO OPERATIVO | Z44163889D | €300.00 | 31/08/2015 24/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PRODOTTI PRIMO SOCCORSO | Z8415867F4 | €202.00 | 24/07/2015 27/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPATI | Z5113589BF | €382.00 | 24/02/2015 02/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO | Z4C13510C8 | €27300.00 | 23/02/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PNEUMATICI BOB | ZEA162A7BA | €1253.00 | 22/09/2015 31/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | Z6B143F074 | €5000.00 | 22/04/2015 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CANCELLERIA | Z0C12D588E | €2500.00 | 21/01/2015 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI VERIFICHE DI CONFORMITA’ | ZA51733944 | €380.00 | 20/11/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE STABILIZZATO | Z0516A7402 | €450.00 | 20/10/2015 31/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TERRA | Z421572C1A | €7000.00 | 27/07/2015 31/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AMIS 2015 | Z5014332CF | €1400.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA | ZD614332A6 | €1384.00 | 20/04/2015 31/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE RECICLATO | ZFA134C51F | €6100.00 | 20/02/2015 30/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE TRITURATORE | Z3312D0FBA | €3200.00 | 20/01/2015 26/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA AMBIENTE 60/760946279 | Z5A151031D | €8435.00 | 19/06/2015 19/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA RC N.60/760946667 | Z211510370 | €3850.00 | 19/06/2015 19/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE IMPIANTO PERCOLATO | Z1313BC1FC | €1800.00 | 19/03/2015 24/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO FULL SERVICE VAGLIO | ZE51509D5A | €39000.00 | 18/06/2015 19/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FIR | Z9013B72EC | €300.00 | 18/03/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PEDANE | Z18134128D | €174.00 | 18/02/2015 28/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO A FREDDO MEZZO OPERATIVO | ZA2172192E | €31200.00 | 17/11/2015 20/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | Z461336E77 | €1000.00 | 16/02/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI ACQUE E PERCOLATI | Z37149645A | €1000.00 | 15/05/2015 31/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA | Z591421FC3 | €4263.00 | 15/04/2015 15/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RECUPERO ACCISE GASOLIO | ZDC1331C56 | €30000.00 | 13/02/2015 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO DPI | Z5B17140F8 | €463.00 | 12/11/2015 20/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MOBILI UFFICIO | Z1014EBC61 | €840.00 | 10/06/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TERRA | ZA814E5E0B | €39990.00 | 09/06/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRASSATRICE AUTOMATICA | ZEF1552019 | €335.00 | 08/07/2015 09/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSICURAZIONE ATTIVITA’ DISCARICA | ZF6154F3E7 | €25390.00 | 08/07/2015 06/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA TRITOVAGLIATORE | ZCF154F819 | €348.00 | 08/07/2015 08/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURE | ZDC1551904 | €398.00 | 30/06/2015 08/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ARMADI METALLICI | Z301400F06 | €1109.00 | 08/04/2015 18/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2015 | Z53129EF77 | €3042.00 | 07/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2015 | Z3B129F0D7 | €1800.00 | 07/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA | Z4B129B958 | €1080.00 | 07/01/2015 01/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA MEDICO DEL LAVORO E VISITE | ZD8129BA17 | €4000.00 | 07/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI FERRAMENTA | Z93129BB1A | €3000.00 | 07/01/2015 31/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CANCELLERIA | Z41129BF79 | €200.00 | 07/01/2015 23/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI ACQUE E PERCOLATI | ZB5129C058 | €1500.00 | 07/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI RISCHIO CHIMICO BIOLOGICO | Z2215A729A | €870.00 | 06/08/2015 30/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA TUTELA LEGALE | ZC813F9055 | €2490.00 | 03/04/2015 03/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE VERDE | Z90127C73C | €12200.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE | ZBF136C1C5 | €510.00 | 02/03/2015 31/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE LAVAGGIO | Z3B136CA50 | €4200.00 | 02/03/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO A FREDDO DI CARICATORE CON POLIPO | Z89129951C | €3800.00 | 02/01/2015 31/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO PULIZIA | ZAD1272A55 | €2783.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO LAVANDERIA VESTIARIO OPERAI | Z56127E1C3 | €1800.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO | Z2B15C8194 | €380.00 | 29/04/2015 28/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSULENZE FISCALI AMMINISTRATIVE E SOCIETARIE | ZBF15C94E1 | €20500.00 | 25/08/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CONSUMO | Z9514B37E1 | €270.00 | 22/04/2015 25/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI FERRAMENTA | Z3814B355D | €173.00 | 25/05/2015 28/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE CONSULENZA COMM.LE | Z7D14B374B | €270.00 | 25/05/2015 26/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA | Z4C17CB182 | €87.00 | 30/11/2015 24/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TELAIO | ZC117CB1AB | €49.18 | 24/12/2015 24/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO CONSULENZA FISCALE ED AMMINISTRATIVA | Z1715C63AD | €57.00 | 24/08/2015 27/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z0A15C6513 | €7133.00 | 24/08/2015 26/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RITIRO RAEE | Z03152021E | €170.00 | 24/06/2015 23/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA ZANZARIERE E SERRATURA | ZA41520F1E | €250.00 | 24/06/2015 26/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE IMPIANTO PERCOLATO | Z0B1449BA7 | €850.00 | 24/04/2015 27/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CALCOLATRICE | ZF81357511 | €50.00 | 19/02/2015 24/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TARATURA STRUMENTO | ZD31633F62 | €215.00 | 23/09/2015 07/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZC615808FD | €7623.00 | 23/07/2015 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TONER | ZC31580929 | €100.00 | 23/07/2015 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZC6151C00A | €7770.00 | 23/06/2015 25/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARTELLONISTICA | Z14151C01B | €10.00 | 23/06/2015 26/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
M.T. SERVICE S.R.L. | ZFA17C0E96 | €228.95 | 20/11/2015 22/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TAGLIANDO PALA GOMMATA | Z5E162A740 | €536.00 | 22/09/2015 31/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ELETTROPOMPA | Z77157E016 | €1450.00 | 22/07/2015 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZI | Z45157E056 | €1292.00 | 22/07/2015 30/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MINI PALA | ZC115158B9 | €954.00 | 22/06/2015 31/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZE714AF3C7 | €8050.00 | 22/05/2015 31/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE TESTINE IMPIANTO LAVAGGIO | ZAD143F098 | €1850.00 | 22/04/2015 24/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA | Z56143F0AD | €30.00 | 22/04/2015 30/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERIFICHE CERTIFICAZIONE SA8000 | Z5012D855B | €3390.00 | 22/01/2015 16/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSULENZA COMMERCIALE | Z1A12D8582 | €700.00 | 22/01/2015 05/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RILIEVI TOPOGRAFICI | Z4C12DAA84 | €3536.00 | 19/01/2015 21/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PNEUMATICI | Z0617BA59A | €3400.00 | 21/12/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ELETTROPOMPA | Z9916A9FD2 | €360.00 | 21/10/2015 18/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z3B16AA3E6 | €7070.00 | 21/10/2015 31/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MANICHETTA | ZC316AE20C | €64.00 | 21/10/2015 26/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RELAZIONE INTEGRATIVA PER RICHIESTA MODIFICA AIA | ZF216247D6 | €4200.00 | 21/09/2015 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z121736306 | €7140.00 | 20/11/2015 30/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REALIZZAZIONE VIDEO | Z0716A7391 | €5000.00 | 20/10/2015 09/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ELABORAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA AUTONOMI | Z7F14332BB | €250.00 | 20/04/2015 22/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CORNICI | Z2B13BC292 | €10.00 | 12/02/2015 19/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | ZD0172A8F6 | €650.00 | 18/11/2015 30/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI RIFIUTI ELETTRONICI | Z47150BD48 | €90.00 | 18/06/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPANTE TERMICA | ZDC150BE39 | €700.00 | 18/06/2015 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PC E TELEFONI | Z78150D837 | €1750.00 | 18/06/2015 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE TRITURATORE | Z9B1509EFA | €29462.00 | 18/06/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MIGLIORIE SU TRITURATORE | Z691509F3A | €29000.00 | 18/06/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOSTITUZIONE SISTEMA ELETTRONICO POMPA | Z31150AE87 | €1740.00 | 18/06/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z8F13B4783 | €6540.00 | 18/03/2015 19/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COLLEGAMENTO VPN UFFICI | ZDB13B4863 | €900.00 | 18/03/2015 30/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTEGRAZIONE IMPIANTI | Z9F13B730B | €9500.00 | 18/03/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI BROKER | ZD0134395C | €500.00 | 18/02/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CONSUMO | ZF517A726C | €18.00 | 27/11/2015 17/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPA SU TELA | Z4417A75B3 | €65.00 | 17/12/2015 17/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA SALGEMMA | Z4D172559C | €263.00 | 17/11/2015 24/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA HARDWARE | ZB615057D1 | €240.00 | 07/05/2015 17/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO OPERATIVO | ZA8142A3D9 | €1800.00 | 17/04/2015 31/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA E STAMPATI | Z3413B1388 | €15.00 | 17/03/2015 19/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE SITO WEB ANNO 2015 | Z8C133EB39 | €500.00 | 17/02/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE GOMMA MEZZO OPERATIVO | ZF317A3AFA | €150.00 | 16/12/2015 16/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE | Z2817A3B2B | €213.00 | 16/12/2015 16/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE GOMMA MEZZO OPERATIVO | ZBE14FFFC5 | €150.00 | 30/05/2015 16/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CONSUMO | ZBE1424AAC | €30.00 | 31/03/2015 16/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA BENZINA E MISCELA | Z721424CBD | €300.00 | 16/04/2015 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z451336B41 | €6696.00 | 16/02/2015 28/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | ZA1179A374 | €4000.00 | 15/12/2015 28/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI BIOGAS | Z27168B63C | €2150.00 | 15/10/2015 17/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE VASCA PERCOLATO | Z9615356BE | €200.00 | 17/06/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOMMINISTRAZIONE LAVORO | ZD21610671 | €15400.00 | 15/09/2015 28/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | ZE814FACF7 | €1570.00 | 15/06/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI SEDIMENTI | Z5114FAD72 | €1120.00 | 15/06/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CONSUMO | Z0812C0246 | €190.00 | 15/01/2015 31/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA | Z90178EC6D | €21.52 | 14/12/2015 14/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GENERATORE | ZD1168998A | €890.00 | 14/10/2015 23/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTROLLO TACHIGRAFO | Z6F16894B2 | €180.00 | 17/09/2015 14/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO VESTIARIO SICUREZZA OPERAI | Z131689564 | €101.50 | 14/08/2015 29/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE SOFTWARE | ZDC160CD54 | €187.00 | 05/08/2015 14/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA PC | ZF314912A9 | €70.00 | 30/04/2015 14/05/2015 | procedura aperta | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z0014198FB | €7850.00 | 14/04/2015 30/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO A FREDDO DI CARICATORE CON POLIPO | Z001547F98 | €35625.00 | 06/07/2015 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI COSTRUZIONE | Z201715C35 | €126.00 | 13/11/2015 27/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA POMPA SOMMERGIBILE | ZD514893F0 | €7900.00 | 13/03/2015 27/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE IMPIANTI | ZCA1410D4B | €500.00 | 18/03/2015 13/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | Z7313A0C19 | €244.00 | 13/03/2015 13/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
