anno 2024
anno 2023
ammontare complessivo debiti al 31/12
anno 2022
ammontare complessivo debiti al 31/12
anno 2021
ammontare complessivo dei debiti al 31/12
anno 2020
Bandi di gara - 2020 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
MANUTENZIONI POMPE | Z94301BE4D | €2004.00 | 29/12/2020 08/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA | ZE62B49F22 | €1000.00 | 01/01/2020 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI | ZAE2AD3780 | €1360.00 | 26/11/2019 09/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PNEUMATICI | ZE92CE1037 | €100.00 | 05/05/2020 31/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LICENZA DEPOSITO GASOLIO | Z352C150BE | €500.00 | 17/02/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO MATERIALE | ZEE2D0E621 | €3000.00 | 20/05/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO ESCAVATORE | ZCE2D1CAC7 | €2400.00 | 01/06/2020 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PEZZI RICAMBIO MEZZO | Z1E2D82FC9 | €2329.00 | 01/07/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PULIZIA TUBAZIONI | ZED2D8E514 | €3570.00 | 06/07/2020 31/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO MEZZO OPERATIVO | ZA42B14806 | €4300.00 | 01/12/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SMALTIMENTO TONER | Z242F9BC59 | €220.00 | 04/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RILIEVI TECNICI | Z963057003 | €1838.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z732E9FB67 | €7080.00 | 06/10/2020 12/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE | Z322FFF285 | €50.00 | 28/12/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI RICAMBIO | Z972FFF24A | €37.00 | 30/11/2020 28/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CONSUMO | ZC72FFF180 | €410.00 | 28/12/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SMALTIMENTO RIFIUTI | Z342FE3201 | €350.00 | 18/12/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RCA AUTO | Z5F2FD93F9 | €1786.50 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERIFICHE SISTEMA QUALITA’ | Z612FCECDA | €7400.00 | 27/11/2020 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CONDIZIONATORE | ZA92FC0E15 | €1445.00 | 14/12/2020 18/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | ZC12FC0DB0 | €611.00 | 14/12/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PUBBLICITA’ GARE EUROPEE | Z3D2FC0C6D | €2834.00 | 14/12/2020 20/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE | ZE22FB5087 | €30.00 | 10/12/2020 11/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPIANTO ELETTRICO | Z2D2F9BADA | €757.00 | 04/12/2020 09/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | Z2E2F9B82E | €4635.00 | 04/12/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACCERTAMENTI TEST COVID19 | Z352F98810 | €2880.00 | 24/10/2020 07/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z072F98091 | €7500.00 | 14/12/2020 17/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI | Z452F97FA1 | €1309.00 | 01/11/2020 04/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CLASSIFICAZIONE RIFIUTO | Z8D2F8FC0B | €90.00 | 03/12/2020 12/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA ELETTRONICA | Z092F7CCCC | €150.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA ALL RISK | ZAC2F7CC9C | €9932.81 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA RC INQUINAMENTO | Z422F7CC79 | €7546.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA RCT/RCO | ZD32F7CC56 | €9345.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA RC AUTO | ZAA2F7CC12 | €2086.36 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVAGGIO CON SPURGO | ZD62F76E0A | €630.00 | 19/11/2020 30/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FIBRA OTTICA | Z352F73004 | €4465.00 | 27/11/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO | Z4A2F70A89 | €586.00 | 26/11/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE EDILE | Z5B2F6C886 | €3189.00 | 31/10/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE SICUREZZA | Z842F6C2E8 | €19562.80 | 13/05/2020 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PIASTRA IN LAMIERA | Z492F69E6A | €5400.00 | 26/11/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INNALZAMENTO VASCA | Z5F2F66598 | €22500.00 | 25/11/2020 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI ELETTRICI E FORNITURA POMPE | ZE22F654F0 | €11500.00 | 25/11/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | Z0E2F5C77A | €431.50 | 23/11/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TAGLIANDO MEZZI OPERATIVI | Z7D2F5C700 | €1855.00 | 23/11/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI BIOGAS | Z332F5C6AA | €2150.00 | 23/11/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE | Z7B2F5C385 | €252.00 | 23/11/2020 03/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z562F5A2FF | €7100.00 | 23/11/2020 26/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PALI | Z0C2F59BCC | €390.00 | 23/11/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | ZDB2F48540 | €1860.00 | 18/11/2020 19/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIVISTA | Z8E2F3ED1D | €30.00 | 16/11/2020 16/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | ZCF2F3D66F | €2056.00 | 16/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE MEZZO | Z0B2F3D497 | €206.00 | 16/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PIEDINO | Z912F3D373 | €80.00 | 31/10/2020 16/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TARATURA STRUMENTO | Z422F3C600 | €188.00 | 16/11/2020 30/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA SERBATOIO GASOLIO | Z742F391C9 | €6000.00 | 13/11/2020 28/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE | Z022F379EC | €1499.00 | 12/11/2020 11/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MANUFATTI IN CEMENTO | Z352F287C4 | €718.00 | 10/11/2020 12/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE | Z192F22509 | €7100.00 | 09/11/2020 12/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | Z2D2F2248B | €4839.00 | 09/11/2020 18/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TELI | Z312F1B0F2 | €188.00 | 06/11/2020 06/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI | Z432F1AFEA | €1708.00 | 28/09/2020 06/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | ZE02F13F51 | €260.00 | 31/10/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE DI RISTORAZIONE | Z8D2F103B0 | €159.00 | 01/10/2020 26/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONI ORDINARIE | ZD72EF879A | €200.00 | 10/10/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MANUNTENZIONE | Z012EF1609 | €1100.00 | 27/10/2020 30/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VARIANTE PROGETTO | Z862EF0CC8 | €32625.00 | 27/10/2020 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VARIANTE PROGETTO | Z6E2EF0C32 | €39875.00 | 27/10/2020 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI ELETTRICI E FORNITURA POMPE | ZE62EEB2F6 | €25000.00 | 26/10/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSULENZA ASSISTENZA CREDITO IMPOSTA | Z892EE0EAB | €7000.00 | 22/10/2020 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE | ZC82EE0C0A | €200.00 | 26/11/2020 26/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z772EDBA66 | €7100.00 | 21/10/2020 26/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CERTIFICAZIONE SICUREZZA | ZF42EDB8CB | €7000.00 | 15/10/2020 31/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | Z3D2ED47BD | €960.00 | 20/10/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI | Z4C2ECF776 | €1050.00 | 01/11/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | 84674042D4 | €74000.00 | 12/10/2020 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MANUFATTI | Z8D2ECA303 | €7000.00 | 16/10/2020 28/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PUBBLICITA’ GARE EUROPEE | Z702EC4ACC | €2834.00 | 15/10/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPERMEABILIZZAZIONE LOTTO | ZE42E635B4 | €34435.50 | 21/09/2020 31/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA STENDITELO | Z012EC01BD | €26900.00 | 14/10/2020 16/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | Z522EBFA28 | €4050.00 | 14/10/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO DI UN TRATTORE CINGOLATO | 846972917B | €279998.20 | 12/10/2020 30/12/2020 | procedura aperta | ||
ACQUISTO DI UN DUMPER ARTICOLATO | 84697166BF | €304991.00 | 12/10/2020 30/12/2020 | procedura aperta | ||
FORNITURA PIETRISCO | ZF02EAE712 | €2400.00 | 09/10/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CONSUMO | Z092E9DFD0 | €600.00 | 05/10/2020 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE | ZE22E993FA | €280.00 | 05/10/2020 20/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | Z432E96147 | €505.00 | 14/02/2020 02/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE INERTE | Z182E95C8D | €3451.00 | 02/10/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE IDRAULICHE | Z9C2E91E15 | €928.00 | 01/06/2020 22/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE RAPPRESENTANZA | ZC62E8DAF7 | €1173.00 | 30/09/2020 30/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE | ZC92E7C35C | €200.00 | 28/09/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO | Z942E39BF9 | €485.00 | 09/09/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z572E24FD2 | €6990.00 | 02/09/2020 07/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INDAGINI AMBIENTALI | ZDD2DA45A8 | €1590.00 | 13/07/2020 31/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BENNA PER CALCESTRUZZO | ZD52E7C2AC | €1416.00 | 28/09/2020 30/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FERRO | ZA92E62DA5 | €382.75 | 16/09/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZB32E61FAC | €6915.00 | 21/09/2020 23/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA WEB CAM E CASSE | Z5C2D3CE2C | €91.00 | 08/06/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POSA IN OPERA TELI | ZCF2C69D0F | €26870.00 | 11/03/2020 31/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI FERRAMENTA | ZF52E89837 | €4500.00 | 01/09/2020 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RETE INTERNET E GUASTI | Z2A2E82B93 | €1300.00 | 01/12/2020 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CONGLOMERATI CEMENTIZI | Z512E64111 | €3000.00 | 21/09/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO RIVISTA ON-LINE | Z7C2E63B02 | €1780.00 | 31/08/2020 31/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SINDACO UNICO REVISIONE BILANCIO | Z1A2DB20B0 | €8550.40 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TARATURA PESA | Z762D5ADC4 | €2350.00 | 17/06/2020 23/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOSTITUZIONE SENSORI | ZEA2DAEAF0 | €2900.00 | 16/07/2020 16/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPIANTO COMUNICAZIONE RADIO | ZB129E02DE | €12965.00 | 24/09/2019 29/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO VIDEO ISPEZIONE MOTORIZZATA TUBATURE | Z1A2AFC2D7 | €2700.00 | 01/01/2020 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FESSURAZIONE TUBI | Z282E2F985 | €2807.00 | 07/09/2020 09/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ATTREZZATURA PER MEZZO | ZE52E2F493 | €4000.00 | 07/09/2020 28/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORMAZIONE PRATICA | ZD62E26B30 | €450.00 | 03/09/2020 21/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERIFICA ACUSTICA | Z562D46E55 | €1000.00 | 12/06/2020 10/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO | ZAA2E13F12 | €721.71 | 28/08/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TELI IN CARBONE ATTIVO | ZD62DFA64F | €12900.00 | 13/08/2020 28/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | Z9F2B6A25A | €5386.50 | 30/12/2019 02/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZB52DDFAC1 | €7185.00 | 03/08/2020 06/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | ZC52D82BC6 | €2295.00 | 01/07/2020 18/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MODULI PRESTAMPATI | Z482E2539F | €560.00 | 02/09/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | Z802E23D75 | €2463.00 | 26/08/2020 31/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE POMPE | ZC32E23CE3 | €740.00 | 04/08/2020 31/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CONSUMO | ZF82E1F9CB | €105.00 | 27/08/2020 01/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPRISTINO TELECAMERE | Z8D2E1F963 | €280.00 | 30/07/2020 26/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z2E2CFCCF3 | €4774.00 | 14/05/2020 15/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z7C2E0E537 | €4293.00 | 25/08/2020 27/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ATTESTAZIONE SOA | ZC32DF82CB | €6904.00 | 12/08/2020 19/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CONSUMO | ZD42DF6028 | €186.00 | 11/08/2020 12/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | Z332DEB54D | €255.00 | 07/07/2020 06/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO SALDATRICE | ZD02DE912E | €160.00 | 04/08/2020 23/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z0D2DE9096 | €1153.00 | 24/07/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSICURAZIONE RCT | Z492DDFB0F | €3850.00 | 01/07/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE POMPE E TUBATURE | Z612DDBEDB | €932.00 | 06/07/2020 31/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE | Z752DDA8CB | €190.00 | 31/07/2020 04/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z472DBA956 | €7252.50 | 21/07/2020 24/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TRATTORINO TAGLIA ERBA | ZD52DB2AE4 | €10240.00 | 22/07/2020 31/08/2020 | procedura aperta | ||
GESTIONE SITO INTERNET MONITORAGGI DISCARICA | Z1829DDF83 | €1290.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CONSUMO | Z152DB2248 | €120.34 | 17/07/2020 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOSTITUZIONE SPECCHIETTO | ZD32DB2187 | €589.00 | 01/07/2020 31/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE E COLLEGAMENTI ELETTRICI | Z202D9E0B6 | €1045.00 | 18/05/2020 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE DI RISTORAZIONE | Z792D9A366 | €300.00 | 01/06/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z5C2D91E15 | €7230.00 | 07/07/2020 10/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REVISIONE MEZZO OPERATIVO | ZDB2D8E135 | €869.00 | 30/06/2020 06/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI RIFIUTI | Z022D82D24 | €830.00 | 24/06/2020 01/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI | Z302D78427 | €629.00 | 05/06/2020 29/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO CONTATORI | Z7C2D70882 | €1350.00 | 25/06/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA OCCHIALI | ZE32D706DB | €58.00 | 25/06/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TELI | ZD22D6A135 | €230.00 | 23/06/2020 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z5C2D6864E | €7245.00 | 23/06/2020 25/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI DATI MONITORAGGIO | Z552D5DACC | €9000.00 | 18/06/2020 30/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA RC AUTOCARRO | ZB82D5D716 | €952.00 | 01/07/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA INQUINAMENTO | Z682D5D61D | €4786.00 | 01/07/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE | ZE52D5B813 | €1296.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CERCHI | ZCF2D4E926 | €140.00 | 18/05/2020 12/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE | Z7E2D4E8E3 | €2000.00 | 29/05/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE INERTE | ZEE2D40D0E | €13200.00 | 09/06/2020 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | Z7F2D3F8F1 | €150.00 | 04/05/2020 09/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | Z8A2D34780 | €2232.00 | 04/06/2020 16/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | ZB82D3462C | €437.00 | 04/06/2020 31/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE | ZDD2D34366 | €7020.00 | 08/06/2020 09/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | ZE02D2DB4C | €888.00 | 19/05/2020 01/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVAGGIO MACCHINA | Z042D2D8DE | €180.00 | 21/05/2020 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA ALCOOL | ZCB2D2D894 | €37.70 | 01/06/2020 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SCARPE | Z682D290CB | €499.00 | 25/05/2020 22/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BOX DOCCIA | Z5D2D24D1E | €779.00 | 28/05/2020 31/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONI VARIE | Z682D231B0 | €1396.00 | 18/05/2020 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERIFICHE DI CONFORMITA’ RIFIUTI | ZFA2D18A29 | €6327.40 | 25/05/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | Z9A2D185DB | €260.00 | 25/05/2020 31/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZE62D1440F | €6810.00 | 22/05/2020 26/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA SACCHI PESO | Z722D0E415 | €285.00 | 20/05/2020 03/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DECESPUGLIATORE | Z462D0DA2F | €324.00 | 20/05/2020 27/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO IDROPULITRICE | Z852D07B64 | €110.00 | 19/05/2020 08/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CALCESTRUZZO | Z202D07AA4 | €830.00 | 19/05/2020 31/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE PNEUMATICI | Z572D04EA3 | €3530.00 | 03/04/2020 18/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONDIZIONATORE | ZA42D0073A | €1445.00 | 15/05/2020 27/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IDROPULITRICE | Z5A2D006E4 | €2788.00 | 15/05/2020 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO MEZZO OPERATIVO | ZAE2D00600 | €350.00 | 15/05/2020 30/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COLEGAMENTO TUBI | ZF52CE8D07 | €2815.00 | 07/05/2020 22/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BASAMENTO IN CEMENTO | Z122CE8CA2 | €3650.00 | 07/05/2020 02/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO | Z2B2CE8991 | €3150.00 | 07/05/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VESTIARIO SICUREZZA | Z982CDFE4E | €350.00 | 04/05/2020 29/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VESTIARIO SICUREZZA | Z4B2CDFE24 | €4000.00 | 04/05/2020 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA | Z752CDA76A | €5336.00 | 30/04/2020 30/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA | Z5E2CDA719 | €1786.00 | 30/04/2020 30/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE TETTO BARACCA | ZE42CD8790 | €385.00 | 29/04/2020 18/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | Z4A2CD8641 | €3600.00 | 29/04/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONI | Z422CD64B9 | €245.00 | 31/03/2020 29/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | Z652CD645A | €1656.00 | 15/04/2020 29/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE | ZA82CD28F4 | €6300.00 | 28/04/2020 04/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI SCAVO | ZF32CC9196 | €6000.00 | 23/04/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CONSUMO | ZB82CCCF24 | €790.00 | 24/04/2020 08/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSI DI FORMAZIONE RINNOVO PATENTI CQC | Z6B2CCC431 | €1783.00 | 24/04/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VALIDAZIONE PROGETTO | ZA32CC385F | €6150.00 | 21/04/2020 06/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE INERTE | Z792CC37D6 | €2460.00 | 21/04/2020 30/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GESTIONE SITO INTERNET | Z0F2CC2126 | €1290.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTO DISINFEZIONE LOCALI | Z572CB7F2B | €3090.00 | 16/04/2020 18/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE LICENZA SOFTWARE | Z1F2CB7CD2 | €231.00 | 01/01/2020 16/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BENZINA | Z6C2CB7C01 | €97.00 | 01/01/2020 16/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA A NOLEGGIO | ZB82A9521E | €39000.00 | 06/11/2019 06/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA SISTEMA GESTIONE INTEGRATO | Z202AF4309 | €25500.00 | 01/01/2020 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
