CIG: | B0C3A4B4B6 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA DI MEZZO OPERATIVO ESCAVATORE CINGOLATO |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
CIG: | B07293B608 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | la manutenzione ordinaria di due erogatori di acqua installati presso i nostri uffici di Corinaldo |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B01610AC01D |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | POMPA AD-BLUE |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B06A212C60 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | video-ispezione tubature di scarico percolato |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | Z533D4F35C |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | LICENZA TEAMVIEWER |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1336.09 |
Data di effettivo inizio: | 12/11/2023 |
Data di ultimazione: | 11/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 1336.09 |
Anno di riferimento: | 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
TEAMVIEWER | DE245838579 - EE |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TEAMVIEWER | DE245838579 - EE |
CIG: | A0215B91F1 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 340000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 01/01/2026 |
Importo delle somme liquidate: | 2024: 36854.63 |
Anno di riferimento: | 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
AF SERVICE S.R.L. | 05591480651 - IT |
EDISON NEXT RECOLOGY S.R.L. | 10411270019 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AF SERVICE S.R.L. | 05591480651 - IT |
CIG: | Z1C3E03BB4 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | CANONE ASSISTENZA PC |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4272.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | 2024: 2620.50 |
Anno di riferimento: | 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
VOCI S.R.L. | 02565640428 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VOCI S.R.L. | 02565640428 - IT |
CIG: | Z1E3DD8321 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 7000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | 2024: 1960.00 |
Anno di riferimento: | 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITY TA.PE SRL | 02202270423 - IT |
LA VEDETTA S.R.L. | 00714290426 - IT |
SECURPOOL | 01860390564 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
LA VEDETTA S.R.L. | 00714290426 - IT |
CIG: | A02A61422C |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE PARATIA E NUOVA VASCA PERCOLATO II LOTTO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 82508.81 |
Data di effettivo inizio: | 28/09/2023 |
Data di ultimazione: | 31/12/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 13933.34 2024: 17398.67 |
Anno di riferimento: | 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
STUDIO TECNICO ING. VINCENZINO COPPA | 01513900421 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
STUDIO TECNICO ING. VINCENZINO COPPA | 01513900421 - IT |
CIG: | Z803DDE22D |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | RINNOVO POLIZZE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 37261.29 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 37261.29 |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 00818570012 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | 00818570012 - IT |