CIG: | B4343E8297 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | fornitura calcestruzzo |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
CIG: | B43012AEC3 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | manutenzione su ns. camion |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B42F9B4697 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | acquisto vibratore per cemento |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B42F15F662 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | sostituzione disco SSD |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B419FF00E2 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | trasporto materiale |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B41A33EB03 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | fornitura materiale geocomposito |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B404E03365 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | sacconi per ghiaia |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B404B2DC45 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | noleggio a freddo rimorchio |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B1610AC01D |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | POMPA AD-BLUE |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B3FF747014 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | fornitura gasolio per autotrazione |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |