CIG: | B3F6B531E0 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | ritiro e smaltimento/recupero rifiuti |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
CIG: | B3FE22F7D9 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | fornitura pompa |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B3EF9C8F03 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | fornitura geomembrana in HDPE |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B3F4BBF2BF |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | fornitura pompa per ad-blue |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B3EEBF2413 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | richiesta offerta per unitank |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B3EDBEFD76 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | acquisto torre faro |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B3E70AC995 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | fornitura elettropompe |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B3688D48A3 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | richiesta offerta fornitura gasolio |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B367F433AA |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | ordine per ritiro e smaltimento/recupero rifiuti |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B3336267D9 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | prove di permeabilità |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 |