CIG: | B04EF5AE9C |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | SOFTWARE E CANONE |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
CIG: | B042EEB183 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | ABBONAMENTO CONNESSIONE |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B03AFA2783 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B042D1D441 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | CORSO DI FORMAZIONE |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B032413CA7 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | CORNICI QUADRI |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B037F30D0D |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | RILIEVI FOTOGRAMMETRICI 2024-2025 |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B0322146F8 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | FASCE DI SOLLEVAMENTO E GANCI |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B02F252DBF |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | PIATTAFORMA WELFARE |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B02F31F6ED |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | ANALISI ACQUA DISTRIBUTORI |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B028F28890 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | POZZETTI E COPERCHI CEMENTO |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |