CIG: | B02EE06203 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | REGOLAZIONE PREMI ASSICURAZIONI |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
CIG: | B026243C3C |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | TARATURA SENSORI CENTRALINA METEO |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B0261001B3 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | PIATTAFORMA CERVED |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B025DD97BC |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | VESTIARIO SICUREZZA |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B025EA3E6C |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | MATERIALE DI FERRAMENTA |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B0123F932C |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | MATERIALE DI CONSUMO |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B0125F6735 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI RISTORAZIONE |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B0122F6D6D |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | CANCELLERIA |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B011EF5F91 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | MANUTENZIONI ORDINARIE |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B011FF8550 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | ALETTA SICUREZZA GANCIO |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |